分类
减速箱技术数据:
减速比 | 长度(mm) | 效率 | 额定转矩 | 允许大转矩 | 噪音 | 背隙 | 重量(g) | |
1 Stage | 3.71 | 25.6 | 90% | 0.3N.m | 1.0N.m | @1m ≤60dB | ≤60arcmin | 48 |
5.18 | ||||||||
6.75 | ||||||||
2 Stage | 14 | 34 | 81% | 1.2N.m | 3.5N.m | 55 | ||
19 | ||||||||
27 | ||||||||
35 | ||||||||
46 | ||||||||
3 Stage | 51 | 42 | 73% | 2.5N.m | 7.5N.m | 64 | ||
71 | ||||||||
100 | ||||||||
139 | ||||||||
181 | ||||||||
236 | ||||||||
307 | ||||||||
步进电机技术数据:
| 型号 | 电流(A) | 电阻(Ω) | 电感(mH) | 引线数(No.) | 静力(N.cm) | 机身长 L(mm) | 转动惯量(g.cm²) | 重量(g) | 步距角(°) |
11HY2401 | 0.67 | 4.2 | 2.2 | 4 | 4.5 | 31 | 6 | 105 | 1.8 |
11HY3401 | 5.5 | 3.2 | 6.0 | 36 | 8 | 110 | |||
11HY4401 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 44 | 11 | 140 | |||
11HY5401 | 9.0 | 7.2 | 12 | 53 | 13 | 180 |
*以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作
外形图(单位: mm)


常州宝龙电机股份有限公司是一家专业从事以步进电机为核心产品,集开发、设计、生产、营销于一体的高新技术企业。公司成立于2004年,我们秉持“产品创新、品质优良、客户为导向”的宗旨,专注于微特电机行业,为自动化设备制造厂商提供优质的电机产品。
邮箱:baolongxiaoshou@vip.126.com
motorzhu@126.com
手机:17712763232
电话:0519-88386038
0519-88385598
传真:0519-88371170
WhatsApp: +86-15161139770
地址:江苏省常州市经济开发区中吴大道510号