分类
技术数据
电机型号 Motor Model | 10SYSE240840 | 10SYSE241640 | 10SYSE242540 |
相数 Number of Phase | 3 | ||
极数 Number of Poles | 8 | ||
额定电压 Rated Voltage(VDC) | 24 | ||
额定转速 Rated Speed(Rpm) | 4000 | ||
额定转矩 Rated Torque(N.m) | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
额定功率 Rated Power(W) | 8.37 | 16.7 | 25.1 |
额定电流 Rated Current(A) | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
峰值电流 Peak Current(A) | 1.5 | 3.0 | 4.5 |
峰值转矩 Peak Torque(N.M) | 0.06 | 0.12 | 0.18 |
转子惯量 Rotor Inertia(kg.cm2) | 0.009 | 0.013 | 0.018 |
转矩常数 Torque Constant(N.m/A) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
反电势常数 Torque Constant(V/krpm) | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
线间电阻 Line-Line Resistance(Ω) | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
线间电感 Line-Line Inductance(mH) | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
机身长度L Length(mm) | 30 | 40 | 50 |
电机重量 Weight(kg) | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
编码器分辨率(P/R)Encoder Resolution | 1000,2500 | ||
外形图(单位:mm)


常州宝龙电机股份有限公司是一家专业从事以步进电机为核心产品,集开发、设计、生产、营销于一体的高新技术企业。公司成立于2004年,我们秉持“产品创新、品质优良、客户为导向”的宗旨,专注于微特电机行业,为自动化设备制造厂商提供优质的电机产品。
邮箱:baolongxiaoshou@vip.126.com
motorzhu@126.com
手机:17712763232
电话:0519-88386038
0519-88385598
传真:0519-88371170
WhatsApp: +86-15161139770
地址:江苏省常州市经济开发区中吴大道510号