分类
技术数据
电机型号 Motor Model | 16SYTE485030 | 16SYTE481030 | 16SYTE2205030 | 16SYTE2201030 |
相数 Number of Phase | 3 | 3 | ||
极数 Number of Poles | 8 | 8 | ||
额定电压 Rated Voltage(VDC/VAC) | 48 | 220 | ||
额定转速 Rated Speed(Rpm) | 3000 | 3000 | ||
额定转矩 Rated Torque(N.m) | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 0.32 |
额定功率 Rated Power(W) | 50 | 100 | 50 | 100 |
额定电流 Rated Current(A) | 1.48 | 2.97 | 0.32 | 0.64 |
峰值电流 Peak Current(A) | 1.95 | 3.6 | 0.96 | 1.92 |
峰值转矩 Peak Torque(N.M) | 0.48 | 0.96 | 0.48 | 0.96 |
转子惯量 Rotor Inertia(kg.cm2) | 0.031 | 0.059 | 0.031 | 0.059 |
转矩常数 Torque Constant(N.m/A) | 0.108 | 0.107 | 0.5 | 0.5 |
反电势常数 Torque Constant(V/krpm) | 11.2 | 11.2 | 52.3 | 52.3 |
线间电阻 Line-Line Resistance(Ω) | 2 | 3 | 16.6 | 5.53 |
线间电感 Line-Line Inductance(mH) | 1.5 | 2.2 | 16 | 22 |
机身长度 Length(mm) | 56 | 76 | 56 | 76 |
电机重量 Weight(kg) | 0.5 | 0.73 | 0.5 | 0.73 |
编码器分辨率(P/R)Encoder Resolution | 1000,1024,2500/17bit | |||
*以上仅为代表性,派生产产品可根据客户要求制作
外形图(单位:mm)


常州宝龙电机股份有限公司是一家专业从事以步进电机为核心产品,集开发、设计、生产、营销于一体的高新技术企业。公司成立于2004年,我们秉持“产品创新、品质优良、客户为导向”的宗旨,专注于微特电机行业,为自动化设备制造厂商提供优质的电机产品。
邮箱:baolongxiaoshou@vip.126.com
motorzhu@126.com
手机:17712763232
电话:0519-88386038
0519-88385598
传真:0519-88371170
WhatsApp: +86-15161139770
地址:江苏省常州市经济开发区中吴大道510号