分类
技术数据
电机型号 Motor Model | 43SSTE2206030 | 43SSTE2201230 | 43SSTE2201530 | 43SSTE2201830 |
相数 Number of Phase | 3 | |||
极数 Number of Poles | 8 | |||
额定电压 Rated Voltage(VAC) | 220 | |||
额定转速 Rated Speed(Rpm) | 3000 | |||
额定转矩 Rated Torque(N.m) | 2 | 4 | 5 | 6 |
额定功率 Rated Power(W) | 600 | 1200 | 1500 | 1800 |
额定电流 Rated Current(A) | 2.5 | 5 | 5.5 | 6 |
峰值电流 Peak Current(A) | 7.5 | 15 | 16.5 | 18 |
峰值转矩 Peak Torque(N.M) | 6 | 12 | 15 | 18 |
转子惯量 Rotor Inertia(kg.cm2) | 3.1 | 5.4 | 6.4 | 7.6 |
转矩常数 Torque Constant(N.m/A) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
反电势常数 Torque Constant(V/krpm) | 56 | 54 | 56 | 60 |
线间电阻 Line-Line Resistance(Ω) | 3.6 | 1.09 | 0.9 | 0.81 |
线间电感 Line-Line Inductance(mH) | 8.32 | 3.3 | 2.95 | 2.59 |
机身长度 Length(mm) | 102 | 132 | 147 | 162 |
电机重量 Weight(kg) | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.7 |
编码器分辨率(P/R) Encoder Resolution | 1000,1024,2500/17bit,23bit | |||
*以上仅为代表性,派生产产品可根据客户要求制作
外形图(单位:mm)


常州宝龙电机股份有限公司是一家专业从事以步进电机为核心产品,集开发、设计、生产、营销于一体的高新技术企业。公司成立于2004年,我们秉持“产品创新、品质优良、客户为导向”的宗旨,专注于微特电机行业,为自动化设备制造厂商提供优质的电机产品。
邮箱:baolongxiaoshou@vip.126.com
motorzhu@126.com
手机:17712763232
电话:0519-88386038
0519-88385598
传真:0519-88371170
WhatsApp: +86-15161139770
地址:江苏省常州市经济开发区中吴大道510号