分类
技术数据
电机型号 Motor Model | 51SSTE2201025 | 51SSTE2201325 | 51SSTE2201625 | 51SSTE2202025 | 51SSTE2202625 |
相数 Number of Phase | 3 | ||||
极数 Number of Poles | 8 | ||||
额定电压 Rated Voltage(VAC) | 220 | ||||
额定转速 Rated Speed(Rpm) | 2500 | ||||
额定转矩 Rated Torque(N.m) | 4 | 5 | 6.4 | 7.7 | 10 |
额定功率 Rated Power(W) | 1000 | 1300 | 1670 | 2000 | 2600 |
额定电流 Rated Current(A) | 7.5 | 8.5 | 11.2 | 13 | 17 |
峰值电流 Peak Current(A) | 22.5 | 25.5 | 33.6 | 39 | 51 |
峰值转矩 Peak Torque(N.M) | 12 | 15 | 19.2 | 23.1 | 30 |
转子惯量 Rotor Inertia(kg.cm2) | 7.6 | 8.6 | 9.8 | 12.4 | 16.2 |
转矩常数 Torque Constant(N.m/A) | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 |
反电势常数 Torque Constant(V/krpm) | 53 | 52 | 53 | 53 | 52 |
线间电阻 Line-Line Resistance(Ω) | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.7 |
线间电感 Line-Line Inductance(mH) | 5.5 | 4.9 | 4.1 | 3.4 | 2.4 |
机身长度 Length(mm) | 122 | 133 | 145 | 156 | 179 |
电机重量 Weight(kg) | 7.2 | 8.2 | 9.4 | 11.5 | 14.8 |
编码器分辨率(P/R) Encoder Resolution | 1000,1024,2500/17bit,23bit | ||||
*以上仅为代表性,派生产产品可根据客户要求制作
外形图(单位:mm)


常州宝龙电机股份有限公司是一家专业从事以步进电机为核心产品,集开发、设计、生产、营销于一体的高新技术企业。公司成立于2004年,我们秉持“产品创新、品质优良、客户为导向”的宗旨,专注于微特电机行业,为自动化设备制造厂商提供优质的电机产品。
邮箱:baolongxiaoshou@vip.126.com
motorzhu@126.com
手机:17712763232
电话:0519-88386038
0519-88385598
传真:0519-88371170
WhatsApp: +86-15161139770
地址:江苏省常州市经济开发区中吴大道510号