分类
技术数据
电机型号 Motor Model | 62BSTE487830 | 62BSTE481130 | 62BSTE481530 | 62BSTE481930 | 62BSTE482330 |
相数 Number of Phase | 3 | ||||
极数 Number of Poles | 8 | ||||
额定电压 Rated Voltage(VDC/VAC) | 48 | ||||
额定转速 Rated Speed(Rpm) | 3000 | ||||
额定转矩 Rated Torque(N.m) | 0.25 | 0.37 | 0.5 | 0.62 | 0.75 |
额定功率 Rated Power(W) | 78 | 118 | 156 | 195 | 235 |
额定电流 Rated Current(A) | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 |
峰值电流 Peak Current(A) | 6.6 | 9.9 | 13.2 | 16.5 | 19.8 |
峰值转矩 Peak Torque(N.M) | 0.75 | 1.11 | 1.5 | 1.86 | 2.25 |
转子惯量 Rotor Inertia(kg.cm2) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
转矩常数 Torque Constant(N.m/A) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
反电势常数 Torque Constant(V/krpm) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
线间电阻 Line-Line Resistance(Ω) | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.6 |
线间电感 Line-Line Inductance(mH) | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.65 |
机身长度 Length(mm) | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 |
电机重量 Weight(kg) | 0.72 | 0.88 | 1.04 | 1.2 | 1.37 |
*以上仅为代表性,派生产产品可根据客户要求制作
外形图(单位:mm)


常州宝龙电机股份有限公司是一家专业从事以步进电机为核心产品,集开发、设计、生产、营销于一体的高新技术企业。公司成立于2004年,我们秉持“产品创新、品质优良、客户为导向”的宗旨,专注于微特电机行业,为自动化设备制造厂商提供优质的电机产品。
邮箱:baolongxiaoshou@vip.126.com
motorzhu@126.com
手机:17712763232
电话:0519-88386038
0519-88385598
传真:0519-88371170
WhatsApp: +86-15161139770
地址:江苏省常州市经济开发区中吴大道510号