分类
技术数据
电机型号 Motor Model | 68SSTE482030 | 68SSTE483030 | 68SSTE484030 | 68SSTE2202030 | 68SSTE2204030 |
相数 Number of Phase | 3 | 3 | |||
极数 Number of Poles | 8 | 8 | |||
额定电压 Rated Voltage(VDC/VAC) | 48 | 220 | |||
额定转速 Rated Speed(Rpm) | 3000 | 3000 | |||
额定转矩 Rated Torque(N.m) | 0.64 | 0.96 | 1.27 | 0.64 | 1.27 |
额定功率 Rated Power(W) | 200 | 300 | 400 | 200 | 400 |
额定电流 Rated Current(A) | 5.5 | 8.3 | 11 | 1.45 | 2.9 |
峰值电流 Peak Current(A) | 16.5 | 24.9 | 33 | 4.35 | 8.7 |
峰值转矩 Peak Torque(N.M) | 1.92 | 2.88 | 3.81 | 1.92 | 3.81 |
转子惯量 Rotor Inertia(kg.cm2) | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.25 | 0.45 |
转矩常数 Torque Constant(N.m/A) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.44 | 0.44 |
反电势常数 Torque Constant(V/krpm) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 29 | 29 |
线间电阻 Line-Line Resistance(Ω) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 10 | 2.2 |
线间电感 Line-Line Inductance(mH) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 11 | 5.5 |
机身长度L Length(mm) | 72 | 86 | 100 | 72 | 100 |
电机重量 Weight(kg) | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 1.4 |
编码器分辨率(P/R)Encoder Resolution | 1000,1024,2500/17bit,23bit | ||||
*以上仅为代表性,派生产产品可根据客户要求制作
外形图(单位:mm)


常州宝龙电机股份有限公司是一家专业从事以步进电机为核心产品,集开发、设计、生产、营销于一体的高新技术企业。公司成立于2004年,我们秉持“产品创新、品质优良、客户为导向”的宗旨,专注于微特电机行业,为自动化设备制造厂商提供优质的电机产品。
邮箱:baolongxiaoshou@vip.126.com
motorzhu@126.com
手机:17712763232
电话:0519-88386038
0519-88385598
传真:0519-88371170
WhatsApp: +86-15161139770
地址:江苏省常州市经济开发区中吴大道510号